Video
810DJM / 810DJTM (Type-c) støyreduserende UC-hodesett er designet for eksklusive kontorer, og tilbyr lyd av topp kvalitet og en komfortabel bruksopplevelse til en god pris. Denne serien leveres med doble høyttalere med HD-akustisk kvalitet. 810DJM / 810DJTM (USB-C) er kompatibel med MS Teams.
Høydepunkter
Støyfjerning
Kardioide støyfjerningsmikrofoner gir eksepsjonell lydoverføring
Komfort er viktig
Avansert design med myk silikonhodebåndpute og ørepute i skinn gir tilfredsstillende bruksopplevelser
Stemmen kan aldri være så klar
Naturtro og krystallklar stemmekvalitet reduserer lyttevansker
Lydsjokkbuffer
Elendig lyd over 118 dB kanselleres av lydsikkerhetsteknologien
Kontakt
USB, MS Teams, 3,5 mm-kontakt
Emballasje
1 x hodesett med 3,5 mm kontakt
1 x Avtakbar USB-kabel med 3,5 mm jack innebygd kontroll
1 x brukerhåndbok
1 x hodetelefonveske* (tilgjengelig)
1 x tøyklips
Generell informasjon
Opprinnelsessted: Kina
Sertifiseringer
Spesifikasjoner
| Lydytelse | ||
| Hørselsvern | 118 dBA SPL | |
| Høyttalerstørrelse | Φ28 | |
| Høyttalerens maks. inngangseffekt | 50 mW | |
| Høyttalerfølsomhet | 105 ± 3 dB | |
| Høyttalerfrekvensområde | 100Hz~6,8 kHz | |
| Mikrofonens retning | StøydempendeNydre | |
| Mikrofonfølsomhet | -40±3dB@1KHz | |
| Mikrofonfrekvensområde | 100Hz~8 kHz | |
| Samtalekontroll | ||
| Svar/avslutt samtale, Demp, Volum +/- | Ja | |
| Bruk | ||
| Bruksstil | Over hodet | |
| Mikrofonbom roterbar vinkel | 320° | |
| Fleksibel mikrofonbom | Ja | |
| Pannebånd | Silikonpute | |
| Ørepute | Proteinlær | |
| Tilkobling | ||
| Kobler til | Bordtelefon/PC-programvaretelefon | |
| Kontakttype | 3,5 mm USB (UB810DJM) Type-C (UB810DJTM) | |
| Kabellengde | 240 cm | |
| General | ||
| Pakkens innhold | HodesettBrukerhåndbokTøyklips | |
| Gaveeske størrelse | 190 mm * 155 mm * 40 mm | |
| Vekt | 125 g | |
| Sertifiseringer | ||
| Arbeidstemperatur | -5 ℃~45 ℃ | |
Bruksområder
Åpne kontorhodesett
enhet for å jobbe hjemmefra,
personlig samarbeidsenhet
nettbasert utdanning
VoIP-samtaler
VoIP-telefonhodesett
UC-klientanrop










